訪問看護を含む医療機関等の料金は複雑になりますが、料金を考える要点として、まずは以下の4点をおさえておきます。
1.主疾患によって保険制度が変わり(介護保険 or 医療保険)、その保険に応じて料金が変わる
2.介護保険は時間あたりで金額が変わるが、医療保険は基本的には時間が関係なく1訪問あたりで金額が変わる
3.利用者さんの状態等で必要な対応や処置があるため、追加で一定の料金がかかる
4.様々な利用者負担の軽減制度で、自己負担額が下がるケースがある(指定難病の医療費助成、高額介護サービス費等)
以下、料金の一覧表と、追加で料金がかかることの多い内容を記載しました。
・介護保険の利用料金 ・医療保険の利用料金介護保険(要介護)での訪問料金
内容 | 時間 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
訪問看護 | 20分未満 | 358円 | 716円 | 1,074円 |
訪問看護 | 30分未満 | 537円 | 1,074円 | 1,611円 |
訪問看護 | 30分~60分 | 939円 | 1,877円 | 2,815円 |
訪問看護 | 60分~90分 | 1,286円 | 2,572円 | 3,858円 |
訪問リハビリ | 20分 | 336円 | 671円 | 1,006円 |
訪問リハビリ | 40分 | 671円 | 1,341円 | 2,011円 |
訪問リハビリ | 60分 | 907円 | 1,813円 | 2,719円 |
*夜間・早朝(6時~8時・18時~22時)25%増、深夜(22時~6時)50%増となります
*准看護師がサービスを提供する場合は全ての基本単位数×90%となります
*東京23区を含む、大田区(1級地)の訪問看護利用料です
月ごとにかかる加算料金(介護保険でよく利用されるもの抜粋)
内容 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
医療的な管理が必要な方(Ⅰ) | 570円 | 1,140円 | 1,710円 |
医療的な管理が必要な方(Ⅱ) | 285円 | 570円 | 855円 |
24時間対応のお電話を希望する(必要な)方 | 655円 | 1,309円 | 1,963円 |
*初回訪問時や、訪問の内容によって追加でかかる料金(抜粋)
内容 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
初回の訪問 | 342円 | 684円 | 1,026円 |
退院時の連携 | 684円 | 1,368円 | 2,052円 |
長時間の訪問 | 342円 | 684円 | 1,026円 |
複数名での訪問(30分未満) | 290円 | 579円 | 869円 |
複数名での訪問(30分以上) | 459円 | 917円 | 1,375円 |
ご逝去前のケア | 2,280円 | 4,560円 | 6,840円 |
介護保険(要介護)の訪問看護料金、月額概算表
看護師の訪問: 1回60分4週間で計算(5週目の訪問が数回追加になります)
週1訪問 | 週2訪問 | 週3訪問 | 週4訪問 | 週5訪問 | 週6訪問 | 週7訪問 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 3,756円 | 7,512円 | 11,268円 | 15,024円 | 18,780円 | 22,536円 | 26,292円 |
2割負担 | 7,512円 | 15,024円 | 22,536円 | 30,048円 | 37,560円 | 45,072円 | 52,584円 |
3割負担 | 11,268円 | 22,536円 | 33,804 | 45,072円 | 56,340円 | 67,608円 | 78,876円 |
*訪問1回増えるごとに931円 / 1割負担 ( 1861円 / 2割負担、2791円 / 3割負担)を足すと、概算の料金がわかります
*介護度によって、保険でカバーできない範囲があります(上限単位数)。
ここに24時間対応等の追加料金を加えて例を出すと…
週2の訪問で(月の訪問回数8回)、24時間対応と(1割負担655円)、医療的な管理Ⅱ(1割負担285円)が加わった場合、7,512円+655円+285円=8,164円が月のご負担額となります。
*参考までに、週に一回60分のリハビリを追加で行うと、11,792円/月となります。
医療保険での訪問料金
訪問回数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
月の初日の訪問 | 1,320円 | 2,640円 | 3,970円 |
週3日までの訪問 | 860円 | 1,710円 | 2,570円 |
週4日以降の訪問(看護師の場合のみ) | 960円 | 1,910円 | 2,870円 |
同日2回目の訪問 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
*准看護師は上記より少し安くなります
月ごとにかかる加算料金(医療保険でよく利用するもの抜粋)
内容 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
医療機関への書類の情報提供 | 150円 | 300円 | 450円 |
24時間対応のお電話を希望する(必要な)方 | 650円 | 1,300円 | 1,960円 |
医療的な管理が必要な方(Ⅰ) | 500円 | 1,000円 | 1,500円 |
医療的な管理が必要な方(Ⅱ) | 250円 | 500円 | 750円 |
*訪問の内容等によって追加でかかる料金(抜粋)
内容 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
退院時の連携 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 |
退院日の訪問(条件有り) | 600円 | 1,200円 | 1,800円 |
緊急時の訪問 | 270円 | 530円 | 800円 |
深夜の訪問 | 420円 | 840円 | 1,260円 |
乳幼児の訪問 | 150円 | 300円 | 450円 |
複数名での訪問 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
ご逝去前の訪問 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 |
医療保険の訪問看護料金、月額概算表
看護師の訪問: 4週間で計算(5週目の訪問が数回追加になります)
週1訪問 | 週2訪問 | 週3訪問 | 週4訪問 | 週5訪問 | 週6訪問 | 週7訪問 | |
1割負担 | 3,900円 | 7,340円 | 10,780円 | 14,620円 | 18,460円 | 22,300円 | 26,140円 |
2割負担 | 7,800円 | 14,680円 | 21,560円 | 29,240円 | 36,920円 | 44,600円 | 52,280円 |
3割負担 | 11,700円 | 22,020円 | 32,340円 | 43,860円 | 55,380円 | 66,900円 | 78,420円 |
*訪問1回増えるごとに860円 / 1割負担 ( 1710円 / 2割負担、2570円 / 3割負担)を足すと、概算の料金がわかります(週4以上の場合で料金が変わるので、あくまで概算です)。
ここに加算の料金を加えて例を出すと…
週3の訪問で(月の訪問回数12回)、24時間電話対応と(1割負担640円)、医療的な管理Ⅱ(1割負担250円)が加わった場合、10,780円+640円+250円=11,670円が自己負担になる形ですね。